普通石英晶體MHZ
產(chǎn)品系列 Product series |
---|
AS |
1S |
9S |
2S |
3S |
5S |
6S |
7S |
封裝外形 POD |
頻率范圍 Frange |
負載電容 CL |
頻偏 FD |
溫度 T |
尺寸:長x寬x厚 L x W x H |
---|---|---|---|---|---|
1210 | 26 ~ 60MHz | 8 pF | ±10 ppm | -40~+85℃ | 1.2x1.0x0.3mm |
1612 | 20 ~ 96MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 1.6x1.2x0.35mm |
2016 | 16 ~ 96MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 2.0x1.6x0.5mm |
2520 | 12 ~ 96MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 2.5x2.0x0.6mm |
3225 | 8 ~ 96MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 3.2x2.5x0.7mm |
5032 | 8~54 MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 5.0x3.2x0.9mm |
6035 | 8~54 MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 6.0x3.5x1.2mm |
7050 | 6~54 MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 7.0x5.0x1.2mm |
車規(guī)級普通石英晶體
產(chǎn)品系列 Product series |
---|
9Y |
2Y |
3Y |
封裝外形 POD |
頻率范圍 Frange |
負載電容 CL |
頻偏 FD |
溫度 T |
尺寸:長x寬x厚 L x W x H |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 16 ~ 50Mhz | 8, 10, 12 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+105℃or-40~+125℃ | 2.0x1.6x0.5mm |
2520 | 12 ~ 48Mhz | 8, 10, 12 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+105℃or-40~+125℃ | 2.5x2.0x0.6mm |
3225 | 12 ~ 48Mhz | 8, 10, 12 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+105℃or-40~+125℃ | 3.2x2.5x0.7mm |
有源晶體振蕩器
產(chǎn)品系列 Product series |
---|
2C |
3C |
5C |
7C |
9C |
車規(guī)2L |
車規(guī)3L |
車規(guī)5L |
車規(guī)7L |
車規(guī)9L |
封裝外形 POD |
頻率范圍 Frange |
供電電壓 Vcc |
頻偏 FD |
溫度 T |
尺寸:長x寬x厚 L x W x H |
---|---|---|---|---|---|
2520 | 2~160MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V | ±10,±15,±20 ,±25ppm | ?-40~+85℃ | 2.5x2.0x0.9mm |
3225 | 1~200MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V | ±10,±15,±20 ,±25ppm | ?-40~+85℃ | 3.2x2.5x1.0mm |
5032 | 2~125MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V,5V | ±15,±20,±25 ,±50ppm | ?-40~+85℃ | 5.0x3.2x1.2mm |
7050 | 1~165MHz | 1.8V,2.5V,3.3V,5.0V | ±15,±20,±25 ,±50ppm | ?-40~+85℃ | 7.0x5,0x1.3mm |
2016 | 4~80MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V | ±10,±20,±25 ,±50ppm | ?-40~+85℃ | 2.0x1.6x0.9mm |
2520 | 32.768KHz\8~125MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V | ±15ppm,±20ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 2.5x2.0x0.8 mm |
3225 | 8~125MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V,5V | ± 15 ppm,± 20 ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 3.2x2.5x0.9mm |
5032 | 12MHz,40MHz | 1.6V-3.63V,5V | ±15ppm,±20ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 5.0x3.2x1.3 mm |
7050 | 12MHz,20MHz,30MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,5V | ±15ppm,±20ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 7.0x5.0x1.3mm |
2016 | 6~125MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V,5V | ±20ppm,±50ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 2.0x1.6x0.74mm |
差分晶振
品系列 Product series |
---|
3D LVDS |
3P LV-PECL |
3H HCSL |
封裝外形 POD |
頻率范圍 Frange |
供電電壓 Vcc |
頻偏 FD |
溫度 T |
尺寸:長x寬x厚 L x W x H |
---|---|---|---|---|---|
3225 | 25~200MHz | 1.8V,2.5V,3.3V | ± 100 ppm | -20~+70℃, -40~+85℃ | 3.2x2.5x1.05mm |
3225 | 25~200MHz | 1.8V,2.5V,3.3V | ± 100 ppm | -20~+70℃, -40~+85℃ | 3.2x2.5x1.05mm |
3225 | 25~200MHz | 1.8V,2.5V,3.3V | ± 100 ppm | -20~+70℃, -40~+85℃ | 3.2x2.5x1.05mm |
TCXO溫補晶振
產(chǎn)品系列 Product series |
---|
1T |
9T |
2T |
3T |
封裝外形 POD |
頻率范圍 Frange |
供電電壓 Vcc |
溫度 T |
尺寸:長x寬x厚 L x W x H |
---|---|---|---|---|
1612 | 26/32/38.4/48/52 MHz | 1.8V,3.3V,1.63-3.68V | -30~+85℃ | 1.6x1.2x0.5mm |
2016 | 16.368~52 MHz | 1.8V,3.3V,1.63-3.68V | -30~+85℃-40~+85℃ | 2.0x1.6x0.8mm |
2520 | 10~52.0MHz | 1.7-3.3V,1.68-3.63V,1.8V,2.8V,3.3V | -30~+85℃-40~+85℃ | 2.5x2.0x0.95mm |
3225 | 8.0~40.0MHz | 1.7-3.3V,1.68-3.63V,1.8V,2.8V,3.3V | -30~+85℃-40~+85℃ | 3.2x2.5x1.1mm |
TSX熱敏晶振
產(chǎn)品系列 Product series |
---|
1Z |
9Z |
2Z |
封裝外形 POD |
頻率范圍 Frange |
負載電容 CL |
頻偏 FD |
溫度 T |
尺寸:長x寬x厚 L x W x H |
---|---|---|---|---|---|
1612 | 38.4MHz,52MHz,76.8MHz | 7pF,8pF | ±10 ppm | -40~+105℃ | 1.6x1.2x0.65mm |
2016 | 19.2MHz,26MHz,38.4MHz | 7pF,8pF,9pF | ±10 ppm | -40~+105℃ | 2.0x1.6x0.65mm |
2520 | 19.2MHz,26MHz | 7pF,9pF | ±10 ppm | -30~+85℃-40~+105℃ | 2.5x2.0x1.0mm |
音叉晶體諧振器